

本儀器是一種便攜式測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、高精確度地進(jìn)行常見(jiàn)金屬材料硬度的測(cè)量。既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場(chǎng)。通過(guò)儀器測(cè)量條件設(shè)置,可滿足多種測(cè)量的需要。本儀器能廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。是材料無(wú)損硬度檢測(cè)專業(yè)必備的儀器。

本儀器是一種便攜式測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、高精確度地進(jìn)行常見(jiàn)金屬材料硬度的測(cè)量。既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場(chǎng)。通過(guò)儀器測(cè)量條件設(shè)置,可滿足多種測(cè)量的需要。本儀器能廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。是材料無(wú)損硬度檢測(cè)專業(yè)必備的儀器。

適用測(cè)量范圍:
材料  | 硬度制  | 沖擊裝置  | |
D  | DL  | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼  | HRC  | 17.9~68.5  | 20.6~68.2  | 
HRB  | 59.6~99.6  | 37.0~99.9  | |
HRA  | 59.1~85.8  | ||
HB  | 127~651  | 81~646  | |
HV  | 83~976  | 80~950  | |
HS  | 32.2~99.5  | 30.6~96.8  | |
Steel鍛鋼  | HB  | 143~650  | |
CWT、ST 合金工具鋼  | HRC  | 20.4~67.1  | |
HV  | 80~898  | ||
Stainless steel 不銹鋼  | HRB  | 46.5~101.7  | |
HB  | 85~655  | ||
HV  | 85~802  | ||
GC. IRON 灰鑄鐵  | HRC  | ||
HB  | 93~334  | ||
HV  | |||
NC、IRON 球墨鑄鐵  | HRC  | ||
HB  | 131~387  | ||
HV  | |||
C.ALUM 鑄鋁合金  | HB  | 19~164  | |
HRB  | 23.8~84.6  | ||
BRASS 銅鋅合金(黃銅)  | HB  | 40~173  | |
HRB  | 13.5~95.3  | ||
BRONZE銅錫合金(青銅)  | HB  | 60~290  | |
COPPER純銅  | HB  | 45~315  | |

測(cè)量方向  | 支持360o(垂直向下、斜下、水平、斜上  | 
檢測(cè)范圍  | (170-960)HLD,(17.9-69.5)HRC,(19-683)HB,(80-1042)HV,(30.6-102.6)HS, (59.1-88)HRA, (13.5-101.7)HRB  | 
硬度制式  | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、維氏(HV)、肖氏(HS)  | 
示值誤差  | ±0.5%(HLD=800)  | 
示值重復(fù)性  | 0.8%(HLD=800)  | 
顯 示  | 工業(yè)級(jí)128×64圖形點(diǎn)陣OLED液晶  | 
外型尺寸  | 148mm×30mm×30mm  | 
電源  | 可充電鋰電池  | 
持續(xù)工作時(shí)間  | 約20小時(shí)  | 
工作條件  | 操作溫度-10-50℃; 存儲(chǔ)溫度:-30℃-60℃; 相對(duì)濕度≤90%;  | 
適用材料  | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼  | 
主要應(yīng)用領(lǐng)域  | 軸承及其它零件; 壓力容器、汽輪電機(jī)組及設(shè)備的失效分析; 重型工件; 已安裝的機(jī)械或永久性組裝部件; 試驗(yàn)空間很狹小的工件; 要求對(duì)測(cè)試結(jié)果有正規(guī)的原始記錄; 金屬材料倉(cāng)庫(kù)的材料區(qū)分; 大型工件多處測(cè)量部位的快速檢驗(yàn)  | 
沖擊裝置:
沖擊裝置  | D/DL  | |
沖擊能量 沖擊體質(zhì)量  | 11mJ 5.5g/7.2g  | |
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料:  | 1600HV 3mm 碳化鎢  | |
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長(zhǎng)度: 沖擊裝置重量:  | 20mm 86(147)/ 75mm 50g  | |
試件最大硬度  | 940HV  | |
試件表面平均粗糙度Ra:  | 1.6μm  | |
試件最小重量: 可直接測(cè)量 需穩(wěn)定支撐 需密實(shí)耦合  | 
 >5kg 2~5kg 0.05~2kg  | |
試件最小厚度 密實(shí)耦合 硬化層最小深度  | 
 5mm ≥0.8mm  | |
球頭壓痕尺寸  | ||
硬度300HV時(shí)  | 壓痕直徑 壓痕深度  | 0.54mm 24μm  | 
硬度600HV時(shí)  | 壓痕直徑 壓痕深度  | 0.54mm 17μm  | 
硬度800HV時(shí)  | 壓痕直徑 壓痕深度  | 0.35mm 10μm  | 
沖擊裝置適用范圍  | DL型測(cè)量細(xì)長(zhǎng)窄槽或孔; D型用于常規(guī)測(cè)量  | |
示值誤差和示值重復(fù)性
標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值  | 示值誤差  | 示值重復(fù)性  | 
800HLD  | ±0.5%  | 0.8%  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名 稱  | 數(shù) 量  | 
主 機(jī)  | 1臺(tái)  | 
支撐環(huán)  | 1只  | 
說(shuō)明書  | 1本  | 
毛 刷  | 1只  | 
充電頭  | 1只  | 
充電線  | 1條  | 
便攜包  | 1個(gè)  |